Simulasi Tabel Kredit Tanpa Agunan Mandiri dan Syaratnya
|Tabel kredit tanpa agunan Mandiri dan syarat pengajuannya. Pernahkah Anda mendengar tentang Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari Bank Mandiri? Jika Anda sedang mempertimbangkan untuk mendapatkan pinjaman yang cepat dan tanpa perlu memberikan jaminan, KTA Mandiri bisa menjadi solusi yang tepat. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang tabel kredit tanpa agunan Mandiri serta syarat-syarat yang perlu Anda penuhi untuk mengajukan pinjaman ini.
KTA atau Kredit Tanpa Agunan adalah jenis pinjaman yang populer di Indonesia. Salah satu yang menawarkan layanan ini adalah Bank Mandiri. Tabel angsuran yang disediakan oleh Bank Mandiri membantu Anda untuk memahami jumlah angsuran yang harus Anda bayarkan setiap bulannya. Ini sangat membantu dalam merencanakan keuangan Anda dengan lebih baik.
Tabel Kredit Tanpa Agunan Mandiri
Menurut informasi yang kami dapatkan dari sumber, Bank Mandiri memberikan simulasi pinjaman KTA dalam tabel angsuran. Tabel ini mencakup tenor pinjaman selama 12 hingga 60 bulan. Dengan melihat tabel ini, Anda dapat menghitung perkiraan jumlah angsuran yang harus dibayarkan berdasarkan jumlah pinjaman dan tenor yang Anda pilih.
JANGKA WAKTU KREDIT | |||||
PLAFOND | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
10.000.000 | 920.373 | 502.872 | 365.297 | 297.684 | 258.032 |
15.000.000 | 1.380.560 | 754.309 | 547.946 | 446.525 | 387.048 |
20.000.000 | 1.840.746 | 1.005.745 | 730.595 | 595.367 | 516.064 |
25,000,000 | 2.300.933 | 1.257.181 | 913.244 | 744.209 | 645.08 |
30.000.000 | 2.761.119 | 1.508.617 | 1.095.892 | 893.051 | 774.096 |
35.000.000 | 3.221.306 | 1.760.053 | 1.278.541 | 1.041.892 | 903.111 |
40.000.000 | 3.681.492 | 2.011.490 | 1.461.190 | 1.190.734 | 1.032.127 |
45.000.000 | 4.141.679 | 2,262,926 | 1,643,838 | 1.339.576 | 1.161.143 |
50.000.000 | 4.601.865 | 2,514,362 | 1,826,487 | 1.488.418 | 1.290.159 |
55,000,000 | 5.062.052 | 2,765,798 | 2.009.136 | 1.637.260 | 1.419.175 |
60.000.000 | 5,522,238 | 3.017.234 | 2.191.785 | 1.786.101 | 1.548.191 |
65.000.000 | 5.982.425 | 3.268.670 | 2.374.433 | 1.934.943 | 1.677.207 |
70.000.000 | 6.442.611 | 3.520.107 | 2.557.082 | 2.083.785 | 1.806.223 |
75.000.000 | 6.902.798 | 3.771.543 | 2.739.731 | 2,232,627 | 1.935.239 |
80.000.000 | 7.362.984 | 4.022.979 | 2.922.380 | 2.381.469 | 2.064.255 |
85.000.000 | 7.823.171 | 4,274,415 | 3,105,028 | 2.530.310 | 2.193.271 |
90.000.000 | 8.283.358 | 4,525,851 | 3.287.677 | 2.679.152 | 2.322.287 |
95.000.000 | 8.743.544 | 4,777,288 | 3.470.326 | 2.827.994 | 2.451.303 |
100.000.000 | 9.203.731 | 5.028.724 | 3.652.974 | 2.976.836 | 2.580.319 |
105.000.000 | 9.663.917 | 5.280.160 | 3.835.623 | 3.125.677 | 2.709.334 |
110.000.000 | 10.124.104 | 5.531.596 | 4.018.272 | 3.274.519 | 2.838.350 |
115.000.000 | 10.584.290 | 5.783.032 | 4.200.921 | 3.423.361 | 2.967.366 |
120.000.000 | 11.044.477 | 6.034.469 | 4.383.569 | 3.572.203 | 3.096.382 |
125.000.000 | 11.504.663 | 6.285.905 | 4.566.218 | 3.721.045 | 3.225.398 |
130.000.000 | 11.964.850 | 6.537.341 | 4.748.867 | 3.869.886 | 3.354.414 |
135.000.000 | 12.425.036 | 6.788.777 | 4.931.515 | 4.018.728 | 3.483.430 |
140.000.000 | 12.885.223 | 7.040.213 | 5.114.164 | 4.167.570 | 3.612.446 |
145.000.000 | 13.345.409 | 7.291.649 | 5.296.813 | 4.316.412 | 3.741.462 |
150.000.000 | 13.805.596 | 7.543.086 | 5.479.462 | 4.465.253 | 3.870.478 |
155.000.000 | 14.265.782 | 7.794.522 | 5.662.110 | 4.614.095 | 3.999.494 |
160.000.000 | 14.725.969 | 8.045.958 | 5.844.759 | 4.762.937 | 4.128.510 |
165.000.000 | 15.186.155 | 8.297.394 | 6.027.408 | 4.911.779 | 4.257.526 |
170.000.000 | 15.646.342 | 8.548.830 | 6.210.056 | 5.060.621 | 4.386.542 |
175.000.000 | 16.106.529 | 8.800.267 | 6.392.705 | 5.209.462 | 4.515.557 |
180.000.000 | 16.566.715 | 9.051.703 | 6.575.354 | 5.358.304 | 4.644.573 |
200.000.000 | 18.407.461 | 10.057.448 | 7.305.949 | 5.953.671 | 5.160.637 |
KTA Mandiri menawarkan beberapa keuntungan menarik. Selain proses pengajuan yang relatif mudah, Anda juga tidak perlu memberikan jaminan atau agunan apapun. Ini tentu menjadi kabar baik bagi mereka yang tidak memiliki aset yang bisa dijadikan jaminan. Selain itu, suku bunga yang kompetitif dan biaya administrasi yang rendah membuat KTA Mandiri menjadi opsi yang menarik.
Syarat Pengajuan KTA Mandiri
Agar bisa mengajukan KTA Mandiri, Anda perlu memenuhi beberapa syarat tertentu. Berdasarkan informasi dari, persyaratan umum meliputi:
- Kewarganegaraan Indonesia
- Usia minimum 21 tahun
- Penghasilan minimum Rp3 juta per bulan
- Perusahaan sudah memiliki payroll ke Mandiri
- Sudah menjadi karyawan tetap diperusahaan tersebut.
Selain itu, dokumen-dokumen tertentu juga diperlukan, tergantung pada jenis pekerjaan Anda. Misalnya, bagi pegawai tetap, Anda akan memerlukan fotokopi KTP, slip gaji, dan kartu NPWP. Sedangkan untuk wiraswasta, mungkin dibutuhkan SIUP, NPWP pribadi, dan laporan keuangan usaha.
Syarat Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Mandiri cukup bervariasi tergantung pada produk yang Anda pilih. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari beberapa sumber, termasuk, berikut adalah beberapa informasi tentang persyaratan pengajuan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari Bank Mandiri:
- Umur dan Pendapatan Minimum: Umumnya, untuk mengajukan KTA Mandiri, Anda perlu berusia minimum 21 tahun hingga mendekati usia pensiun. Selain itu, Anda juga harus memiliki pendapatan minimum sekitar Rp3 juta per bulan. Namun, ini bisa berbeda tergantung pada produk yang Anda pilih.
- Kewarganegaraan: Anda harus menjadi warga negara Indonesia untuk memenuhi syarat pengajuan KTA Mandiri.
- Dokumen-dokumen: Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan KTA Mandiri meliputi fotokopi KTP, bukti penghasilan, salinan kartu kredit, laporan bank, NPWP, dan dokumen-dokumen lain yang mungkin dibutuhkan sesuai dengan jenis pekerjaan atau usaha Anda
- Batas Usia: Umumnya, usia maksimum untuk pengajuan KTA adalah 55 tahun pada saat masa pembayaran pinjaman berakhir.
- Lama Masa Kerja: Beberapa produk KTA Mandiri mungkin memerlukan masa kerja minimum, seperti 1 tahun, sebelum Anda dapat mengajukan pinjaman.
Pastikan untuk memeriksa syarat-syarat yang berlaku dengan cermat, karena persyaratan ini dapat berubah tergantung pada jenis produk KTA yang Anda ajukan, seperti KTA Mandiri biasa atau Mandiri KSM.
Penting juga untuk menyimulasikan angsuran dan pembayaran pinjaman sebelum mengajukan KTA. Beberapa situs web bank, termasuk Bank Mandiri, menyediakan kalkulator simulasi angsuran yang dapat membantu Anda memahami berapa besar angsuran yang perlu Anda bayarkan setiap bulan.
Cara Mengajukan KTA Mandiri
Mengajukan KTA Mandiri bisa dilakukan melalui beberapa cara. Anda dapat datang langsung ke cabang Bank Mandiri terdekat, atau menggunakan aplikasi Livin’ by Mandiri. Aplikasi ini memudahkan Anda untuk mengisi formulir pengajuan, mengunggah dokumen-dokumen, dan mengikuti proses pengajuan secara online.
Relate Post :
Tabel Angsuran AdaKami Simulasi dan Persyaratannya
Cicilan Tabel Pinjaman Julo: Simulasi dan Persyaratan
Tabel Angsuran Indodana: Simulasi dan Syarat
Penutup
Itu tadi informasi mengenai simulasi angsuran dan tabel kredit tanpa agunan mandiri, kita telah membahas tentang tabel kredit tanpa agunan Mandiri dan syarat-syarat pengajuannya. KTA Mandiri adalah opsi yang menarik untuk mendapatkan dana cepat tanpa perlu memberikan jaminan. Sebelum mengajukan KTA, pastikan Anda memahami dengan baik tabel angsuran dan syarat-syarat yang harus Anda penuhi. Jika Anda memenuhi persyaratan tersebut, Anda dapat mengajukan KTA Mandiri melalui cabang Bank Mandiri atau menggunakan aplikasi Livin’ by Mandiri. Jangan lupa untuk selalu berbicara dengan petugas bank untuk mendapatkan informasi yang lebih detail sebelum mengambil keputusan.