Daftar Gaji PNS 2019 Menurut Golongan
Saat ini pemerintah sedang membuka banyak lowongan untuk pendaftaran PNS dengan jumlah kuota lowongan yang banyak. Berikut tipskerja akan share tentang daftar gaji PNS 2019 menurut golongan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 mengenai peraturan gaji pegawai negeri sipil (PP 30/2015) Gaji PNS untuk tahun 2019 menurut golongannya masih sama dengan penerimaan yang terakhir.
Untuk gaji pokoknya masih tidak ada perubahan yang signifikan pertambahannya namun dengan tunjangan kinerja yang meningkat mungkin bisa sedikit membantu PNS di beberapa instansi. Setiap instansi pastinya mempunyai kebijakan dan aturan sendiri mengenai aturan tunjangan bagi PNS. Besaran tunjangannya pun berbeda beda tergantung dari daerahnya.
Berikut Daftar Gaji PNS 2019 Menurut Golongan yang sudah kami rangkum :
- Klasifikasi golongan dan jenjang pangkat dan pendidikannya :
NO | GOL/RUANG | JENJANG PANGKAT | JENJANG PENDIDIKAN |
1 | I/a | Juru Muda Tk. I | SD/sederajat |
2 | I/b | Juru Muda | SMP/sederajat |
3 | I/c | Juru Tk. I | – |
4 | I/d | Juru | – |
5 | II/a | Pengatur Muda | SMA/sederajat |
6 | II/b | Pengatur Muda Tk.I | D1/sederajat |
7 | II/c | Pengatur | D2/sederajat |
8 | II/d | Pengatur Tk.I | D3/sederajat |
9 | III/a | Penata Muda | S1/sederajat |
10 | III/b | Penata Muda Tk.I | S1 Kedokteran/apoteker |
11 | III/c | Penata | S2/sederajat |
12 | III/d | Penata Tk.I | S3/sederajat |
13 | IV/a | Pembina | – |
14 | IV/b | Pembina Tk.I | – |
15 | IV/c | Pembina Utama Muda | – |
16 | IV/d | Pembina Utama Madya | – |
17 | IV/e | Pembina Utama | – |
- Daftar Gaji PNS Baru Tahun 2019 Menurut Golongan
No | Golongan/Ruang | Gaji |
1 | I/A | Rp1.486.500 |
2 | II/A | Rp1.926.000 |
3 | III/A | Rp2.456.700 |
4 | III/B | Rp2.560.600 |
5 | III/C | Rp2.668.900 |
6 | III/D | Rp2.781.800 |
7 | IV/A | Rp2.899.500 |
8 | IV/B | Rp3.022.100 |
9 | IV/C | Rp3.149.900 |
10 | IV/D | Rp3.283.200 |
11 | IV/E | Rp3.422.100 |
Melihat tabel diatas akan mempermudah dalam penggolongan gaji PNS untuk tahun 2019. Semoga artikel ini bisa membantu kamu dalam mengklasifikasikan untuk daftar gaji PNS sesuai golongannya. Terima kasih sudah membaca artikel kami.