Tabel Kredit Pensiunan Bank Mantap: Solusi Keuangan Anda
|
Tabel Kredit Pensiunan Bank Mantap dan simulasinya sebelum kamu memutuskan untuk menggunakan pengajuan kredit. Apakah Anda seorang pensiunan dan ingin memperoleh pinjaman dengan bunga rendah? Jika iya, maka tabel kredit pensiunan Bank Mantap bisa menjadi pilihan terbaik untuk Anda.
Bank Mantap adalah bank pemerintah yang memiliki program kredit pensiunan dengan bunga rendah, syarat mudah, dan proses yang cepat. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai tabel kredit pensiunan Bank Mantap.
Tabel Kredit Pensiunan Bank Mantap
Bank Mantap menawarkan kredit pensiunan yang bersifat mudah dan ringan, sehingga para pensiunan dapat memperoleh dana yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh para pensiunan yang ingin mengajukan kredit di Bank Mantap, yaitu sebagai berikut.
Pertama, calon peminjam harus berusia minimal 55 tahun dan maksimal 75 tahun pada saat pengajuan kredit. Kedua, peminjam harus sudah menjadi pensiunan dari suatu lembaga negara atau perusahaan swasta yang telah bekerja minimal 10 tahun.
Selain itu, calon peminjam juga harus memiliki penghasilan bulanan minimum sebesar Rp 5 juta. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa peminjam memiliki kemampuan untuk membayar angsuran secara tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh Bank Mantap bervariasi, tergantung pada kebutuhan peminjam. Namun, biasanya jumlah pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 200 juta.
Proses pengajuan kredit di Bank Mantap sangat mudah dan cepat. Peminjam hanya perlu mengisi formulir pengajuan kredit dan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri, surat keterangan pensiun, dan dokumen lain yang diminta oleh Bank Mantap.
Setelah semua dokumen lengkap, Bank Mantap akan mengevaluasi pengajuan kredit Anda dan memberikan keputusan dalam waktu singkat. Apabila pengajuan kredit disetujui, dana pinjaman akan dicairkan langsung ke rekening peminjam dalam waktu 1-2 hari kerja.
Satu hal yang perlu diingat, bahwa Bank Mantap hanya memberikan kredit pensiunan kepada nasabah yang telah memiliki rekening di bank tersebut. Oleh karena itu, sebelum mengajukan kredit pensiunan di Bank Mantap, pastikan untuk membuka rekening terlebih dahulu.
Tabel kredit pensiunan Bank Mantap menawarkan berbagai pilihan pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan mudah. Berikut ini adalah tabel kredit pensiunan Bank Mantap:
Tipe Kredit | Jangka Waktu | Plafon Pinjaman | Bunga |
Kredit Multiguna | 12 – 36 bulan | Rp 5 juta – Rp 50 juta | 1,45% – 1,65% per bulan |
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) | 5 – 20 tahun | Maksimal 70% dari nilai jaminan | 6,5% – 7,5% per tahun |
Kredit Kendaraan | 12 – 60 bulan | Maksimal 80% dari harga kendaraan | 1,25% – 1,45% per bulan |
Kredit Renovasi Rumah | 12 – 36 bulan | Maksimal Rp 50 juta | 1,45% – 1,65% per bulan |
Kredit Pendidikan | 12 – 60 bulan | Maksimal Rp 50 juta | 1,45% – 1,65% per bulan |
Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan kredit pensiunan di Bank Mantap antara lain:
- Usia minimal 55 tahun dan maksimal 70 tahun saat jatuh tempo kredit
- Memiliki penghasilan pensiunan tetap minimal Rp 2 juta per bulan
- Menyediakan jaminan berupa sertifikat rumah atau kendaraan bermotor yang masih berlaku
- Tidak memiliki catatan buruk di Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya
Dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang rendah, kredit pensiunan Bank Mantap bisa menjadi solusi bagi para pensiunan yang membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan hidupnya.
1. Tabel Angsuran Kredit Mantap Pensiun
PLAFON | 12BLN | 24BLN | 60BLN | 96BLN | 120BLN | 168BLN | 180BLN |
5,000,000 | 449,667 | 241,333 | 116,333 | 85,083 | 74,667 | 62,762 | 60,778 |
10,000,000 | 899,333 | 482,667 | 232,667 | 170,167 | 149,333 | 125,524 | 121,556 |
20,000,000 | 1,798,667 | 965,333 | 465,333 | 340,333 | 298,667 | 251,048 | 243,111 |
30,000,000 | 2,698,000 | 1,448,000 | 698,000 | 510,500 | 448,000 | 376,571 | 364,667 |
40,000,000 | 3,597,333 | 1,930,667 | 930,667 | 680,667 | 597,333 | 502,095 | 486,222 |
50,000,000 | 4,496,667 | 2,413,333 | 1,163,333 | 850,833 | 746,667 | 627,619 | 607,778 |
60,000,000 | 5,396,000 | 2,896,000 | 1,396,000 | 1,021,000 | 896,000 | 753,143 | 729,333 |
70,000,000 | 6,295,333 | 3,378,667 | 1,628,667 | 1,191,167 | 1,045,333 | 878,667 | 850,889 |
80,000,000 | 7,194,667 | 3,861,333 | 1,861,333 | 1,361,333 | 1,194,667 | 1,004,190 | 972,444 |
90,000,000 | 8,094,000 | 4,344,000 | 2,094,000 | 1,531,500 | 1,344,000 | 1,129,714 | 1,094,000 |
100,000,000 | 8,993,333 | 4,826,667 | 2,326,667 | 1,701,667 | 1,493,333 | 1,255,238 | 1,215,556 |
110,000,000 | 9,892,667 | 5,309,333 | 2,559,333 | 1,871,833 | 1,642,667 | 1,380,762 | 1,337,111 |
120,000,000 | 10,792,000 | 5,792,000 | 2,792,000 | 2,042,000 | 1,792,000 | 1,506,286 | 1,458,667 |
130,000,000 | 11,691,333 | 6,274,667 | 3,024,667 | 2,212,167 | 1,941,333 | 1,631,810 | 1,580,222 |
140,000,000 | 12,590,667 | 6,757,333 | 3,257,333 | 2,382,333 | 2,090,667 | 1,757,333 | 1,701,778 |
150,000,000 | 13,490,000 | 7,240,000 | 3,490,000 | 2,552,500 | 2,240,000 | 1,882,857 | 1,823,333 |
160,000,000 | 14,389,333 | 7,722,667 | 3,722,667 | 2,722,667 | 2,389,333 | 2,008,381 | 1,944,889 |
170,000,000 | 15,288,667 | 8,205,333 | 3,955,333 | 2,892,833 | 2,538,667 | 2,133,905 | 2,066,444 |
180,000,000 | 16,188,000 | 8,688,000 | 4,188,000 | 3,063,000 | 2,688,000 | 2,259,429 | 2,188,000 |
190,000,000 | 17,087,333 | 9,170,667 | 4,420,667 | 3,233,167 | 2,837,333 | 2,384,952 | 2,309,556 |
200,000,000 | 17,986,667 | 9,653,333 | 4,653,333 | 3,403,333 | 2,986,667 | 2,510,476 | 2,431,111 |
210,000,000 | 18,886,000 | 10,136,000 | 4,886,000 | 3,573,500 | 3,136,000 | 2,636,000 | 2,552,667 |
220,000,000 | 19,785,333 | 10,618,667 | 5,118,667 | 3,743,667 | 3,285,333 | 2,761,524 | 2,674,222 |
230,000,000 | 20,684,667 | 11,101,333 | 5,351,333 | 3,913,833 | 3,434,667 | 2,887,048 | 2,795,778 |
240,000,000 | 21,584,000 | 11,584,000 | 5,584,000 | 4,084,000 | 3,584,000 | 3,012,571 | 2,917,333 |
250,000,000 | 22,483,333 | 12,066,667 | 5,816,667 | 4,254,167 | 3,733,333 | 3,138,095 | 3,038,889 |
260,000,000 | 23,382,667 | 12,549,333 | 6,049,333 | 4,424,333 | 3,882,667 | 3,263,619 | 3,160,444 |
270,000,000 | 24,282,000 | 13,032,000 | 6,282,000 | 4,594,500 | 4,032,000 | 3,389,143 | 3,282,000 |
280,000,000 | 25,181,333 | 13,514,667 | 6,514,667 | 4,764,667 | 4,181,333 | 3,514,667 | 3,403,556 |
290,000,000 | 26,080,667 | 13,997,333 | 6,747,333 | 4,934,833 | 4,330,667 | 3,640,190 | 3,525,111 |
300,000,000 | 26,980,000 | 14,480,000 | 6,980,000 | 5,105,000 | 4,480,000 | 3,765,714 | 3,646,667 |
310,000,000 | 27,879,333 | 14,962,667 | 7,212,667 | 5,275,167 | 4,629,333 | 3,891,238 | 3,768,222 |
320,000,000 | 28,778,667 | 15,445,333 | 7,445,333 | 5,445,333 | 4,778,667 | 4,016,762 | 3,889,778 |
330,000,000 | 29,678,000 | 15,928,000 | 7,678,000 | 5,615,500 | 4,928,000 | 4,142,286 | 4,011,333 |
340,000,000 | 30,577,333 | 16,410,667 | 7,910,667 | 5,785,667 | 5,077,333 | 4,267,810 | 4,132,889 |
350,000,000 | 31,476,667 | 16,893,333 | 8,143,333 | 5,955,833 | 5,226,667 | 4,393,333 | 4,254,444 |
2. Tabel Pinjaman Mikro Pensiun Bank Mantap
PLAFON | 12 BLN | 24 BLN | 36 BLN |
15,000,000 | 1,325,000 | 700,000 | 491,667 |
20,000,000 | 1,766,667 | 933,333 | 655,556 |
25,000,000 | 2,208,333 | 1,166,667 | 819,444 |
30,000,000 | 2,650,000 | 1,400,000 | 983,333 |
35,000,000 | 3,091,667 | 1,633,333 | 1,147,222 |
36,000,000 | 3,180,000 | 1,680,000 | 1,180,000 |
37,000,000 | 3,268,333 | 1,726,667 | 1,212,778 |
38,000,000 | 3,356,667 | 1,773,333 | 1,245,556 |
39,000,000 | 3,445,000 | 1,820,000 | 1,278,333 |
40,000,000 | 3,533,333 | 1,866,667 | 1,311,111 |
41,000,000 | 3,621,667 | 1,913,333 | 1,343,889 |
42,000,000 | 3,710,000 | 1,960,000 | 1,376,667 |
43,000,000 | 3,798,333 | 2,006,667 | 1,409,444 |
44,000,000 | 3,886,667 | 2,053,333 | 1,442,222 |
45,000,000 | 3,975,000 | 2,100,000 | 1,475,000 |
46,000,000 | 4,063,333 | 2,146,667 | 1,507,778 |
47,000,000 | 4,151,667 | 2,193,333 | 1,540,556 |
48,000,000 | 4,240,000 | 2,240,000 | 1,573,333 |
49,000,000 | 4,328,333 | 2,286,667 | 1,606,111 |
50,000,000 | 4,416,667 | 2,333,333 | 1,638,889 |
3. Tabel Angsuran Kredit Retail Pensiun Bank Mantap
PLAFON | 12 BLN | 24 BLN | 36 BLN | 48 BLN | 60 BLN |
5.000.000 | 468.167 | 259.833 | 190.389 | 155.667 | 134.833 |
10.000.000 | 936.333 | 519.667 | 380.778 | 311.333 | 269.667 |
15.000.000 | 1.404.500 | 779.500 | 571.167 | 467.000 | 404.500 |
20.000.000 | 1.872.667 | 1.039.333 | 761.556 | 622.667 | 539.333 |
25.000.000 | 2.340.833 | 1.299.167 | 951.944 | 778.333 | 674.167 |
30.000.000 | 2.809.000 | 1.559.000 | 1.142.333 2 | 934.000 | 809.000 |
35.000.000 | 3.277.167 | 1.818.833 | 1.332.722 | 1.089.667 | 943.833 |
40.000.000 | 3.745.333 | 2.078.667 | 1.523.111 | 1.245.333 | 1.078.667 |
45.000.000 | 4.213.500 | 2.338.500 | 1.713.500 | 1.401.000 | 1.213.500 |
50.000.000 | 4.681.667 | 2.598.333 | 1.903.889 | 1.556.667 | 1.348.333 |
60.000.000 | 5.618.000 | 3.118.000 | 2.284.667 | 1.868.000 | 1.618.000 |
70.000.000 | 6.554.333 | 3.637.667 | 2.665.444 | 2.179.333 | 1.887.667 |
80.000.000 | 7.490.667 | 4.157.333 | 3.046.222 | 2.490.667 | 2.157.333 |
90.000.000 | 8.427.000 | 4.677.000 | 3.427.000 | 2.802.000 | 2.427.000 |
100.000.000 | 9.363.333 | 5.196.667 | 3.807.778 | 3.113.333 | 2.696.667 |
150.000.000 | 14.045.000 | 7.795.000 | 5.711.667 | 4.670.000 | 4.045.000 |
200.000.000 | 18.726.667 | 10.393.333 | 7.615.556 | 6.226.667 | 5.393.333 |
4. Tabel Angsuran Kredit Pra Pensiun Bank Mantap
PLAFON | 2THN | 5THN | 7THN | 8THN | 10THN | 12THN | 15THN |
50.000.000 | 2.483.333 | 1.163.333 | 925.238 | 850.833 | 746.667 | 677.222 | 607.778 |
60.000.000 | 2.980.000 | 1.396.000 | 1.110.286 | 1.021.000 | 896.000 | 812.667 | 729.333 |
70.000.000 | 3.476.667 | 1.628.667 | 1.295.333 | 1.191.167 | 1.045.333 | 948.111 | 850.889 |
75.000.000 | 3.725.000 | 1.745.000 | 1.387.857 | 1.276.250 | 1.120.000 | 1.015.833 | (911.667 |
80.000.000 | 3.973.333 | 1.861.333 | 1.480.381 | 1.361.333 | 1.194.667 | 1.083.556 | 972.444 |
90.000.000 | 4.470.000 | 2.094.000 | 1.665.429 | 1.531.500 | 1.344.000 | 1.219.000 | 1.094.000 |
95.000.000 | 4.718.333 | 2.210.333 | 1.757.952 | 1.616.583 | 1.418.667 | 1.286.722 | 1.154.778 |
100.000.000 | 4.966.667 | 2.326.667 | 1.850.476 | 1.701.667 | 1.493.333 | 1.354.444 | 1.215.556 |
110.000.000 | 5.463.333 | 2.559.333 | 2.035.524 | 1.871.833 | 1.642.667 | 1.489.889 | 1.337.111 |
120.000.000 | 5.960.000 | 2.792.000 | 2.220.571 | 2.042.000 | 1.792.000 | 1.625.333 | 1.458.667 |
125.000.000 | 6.208.333 | 2.908.333 | 2.313.095 | 2.127.083 | 1.866.667 | 1.693.056 | 1.519.444 |
130.000.000 | 6.456.667 | 3.024.667 | 2.405.619 | 2.212.167 | 1.941.333 | 1.760.778 | 1.580.222 |
140.000.000 | 6.953.333 | 3.257.333 | 2.590.667 | 2.382.333 | 2.090.667 | 1.896.222 | 1.701.778 |
150.000.000 | 7.450.000 | 3.490.000 | 2.775.714 | 2.552.500 | 2.240.000 | 2.031.667 | 1.823.333 |
160.000.000 | 7.946.667 | 3.722.667 | 2.960.762 | 2.722.667 | 2.389.333 | 2.167.111 | 1.944.889 |
170.000.000 | 8.443.333 | 3.955.333 | 3.145.810 | 2.892.833 | 2.538.667 | 2.302.556 | 2.066.444 |
175.000.000 | 8.691.667 | 4.071.667 | 3.238.333 | 2.977.917 | 2.613.333 | 2.370.278 | 2.127.222 |
180.000.000 | 8.940.000 | 4.188.000 | 3.330.857 | 3.063.000 | 2.688.000 | 2.438.000 | 2.188.000 |
190.000.000 | 9.436.667 | 4.420.667 | 3.515.905 | 3.233.167 | 2.837.333 | 2.573.444 | 2.309.556 |
200.000.000 | 9.933.333 | 4.653.333 | 3.700.952 | 3.403.333 | 2.986.667 | 2.708.889 | 2.431.111 |
210.000.000 | 10.430.000 | 4.886.000 | 3.886.000 | 3.573.500 | 3.136.000 | 2.844.333 | 2.552.667 |
220.000.000 | 10.926.667 | 5.118.667 | 4.071.048 | 3.743.667 | 3.285.333 | 2.979.778 | 2.674.222 |
230.000.000 | 11.423.333 | 5.351.333 | 4.256.095 | 3.913.833 | 3.434.667 | 3.115.222 | 2.795.778 |
240.000.000 | 11.920.000 | 5.584.000 | 4.441.143 | 4.084.000 | 3.584.000 | 3.250.667 | 2.917.333 |
250.000.000 | 12.416.667 | 5.816.667 | 4.626.190 | 4.254.167 | 3.733.333 | 3.386.111 | 3.038.889 |
260.000.000 | 12.913.333 | 6.049.333 | 4.811.238 | 4.424.333 | 3.882.667 | 3.521.556 | 3.160.444 |
270.000.000 | 13.410.000 | 6.282.000 | 4.996.286 | 4.594.500 | 4.032.000 | 3.657.000 | 3.282.000 |
280.000.000 | 13.906.667 | 6.514.667 | 5.181.333 | 4.764.667 | 4.181.333 | 3.792.444 | 3.403.556 |
290.000.000 | 14.403.333 | 6.747.333 | 5.366.381 | 4.934.833 | 4.330.667 | 3.927.889 | 3.525.111 |
300.000.000 | 14.900.000 | 6.980.000 | 5.551.429 | 5.105.000 | 4.480.000 | 4.063.333 | 3.646.667 |
Selain bunga yang rendah dan persyaratan yang mudah, kredit pensiunan Bank Mantap juga memiliki beberapa keuntungan lain. Pertama, jangka waktu pinjaman yang fleksibel, bisa mencapai hingga 10 tahun. Kedua, adanya perlindungan asuransi jiwa yang disediakan oleh Bank Mantap, sehingga peminjam dan keluarganya tidak perlu khawatir dalam hal pembayaran cicilan pinjaman jika terjadi risiko yang tidak diinginkan.
Namun, sebelum memutuskan untuk mengajukan kredit pensiunan di Bank Mantap, pastikan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda dengan matang. Jangan sampai Anda mengambil kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial Anda, sehingga mengalami kesulitan dalam membayar cicilan.
Baca Juga >>> Tabel Pinjaman Rupiah Cepat Dan Simulasinya <<<
>>> Tabel Angsuran Krasida Pegadaian Dan Persyaratannya <<<
Penutup
Kesimpulannya, Bank Mantap adalah pilihan yang tepat bagi para pensiunan yang membutuhkan dana tambahan dengan bunga rendah dan persyaratan mudah. Dengan tabel kredit pensiunan Bank Mantap, para pensiunan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih mudah dan ringan.